Next Draw
SYDNEY
12-Des-2024
Data Tahunan Result Togel South Carolina Midday Data Tahunan Result Togel Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Lebih Tepat
Data Tahunan Result Togel South Carolina Midday Data Tahunan Result Togel Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Lebih Tepat Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6473 | 2274 | 8879 | 4292 | 9766 | 9246 | 8989 | 8989 |
|
8451 | 0783 | 6125 | 3526 | 3252 | 7503 | 7503 | |
3093 | 3945 | 5593 | 9184 | 1420 | 7516 | 7516 | |
2918 | 2438 | 2198 | 0425 | 8784 | 7729 | 7729 | |
0692 | 3202 | 8356 | 3801 | 3487 | 0062 | 0062 | |
6375 | 9647 | 7004 | 8676 | 5698 | 7422 | 7422 | |
3407 | 5317 | 9628 | 8881 | 6201 | 1990 | 1990 | |
9278 | 6930 | 6752 | 6962 | 5223 | 3366 | 3366 | |
3367 | 6337 | 6606 | 0749 | 8882 | 8586 | 8586 | |
6986 | 9475 | 7131 | 7158 | 0197 | 0996 | 1005 | |
0004 | 1394 | 5258 | 0176 | 7758 | 7758 | 2770 | |
4847 | 7504 | 3918 | 1556 | 2285 | 2285 | 2282 | |
4888 | 4703 | 6642 | 7321 | 7420 | 7420 | 8480 | |
0873 | 5247 | 5097 | 9660 | 4024 | 4024 | 2101 | |
2664 | 2922 | 2751 | 9771 | 1764 | 1764 | 7590 | |
7825 | 9063 | 6178 | 4403 | 4206 | 4206 | 0116 | |
4362 | 1444 | 3376 | 5448 | 6397 | 6397 | 8643 | |
0518 | 3962 | 3239 | 8279 | 5129 | 5129 | 7384 | |
8073 | 2607 | 1681 | 5672 | 9231 | 9231 | 7313 | |
6255 | 5396 | 8188 | 5828 | 5080 | 5080 | 9476 | |
5134 | 7820 | 6150 | 2370 | 5679 | 5679 | 0795 | |
5393 | 4663 | 1579 | 8392 | 1938 | 1938 | 5173 | |
7046 | 0131 | 0601 | 3587 | 0286 | xxxx | 0286 | |
0680 | 8920 | 7919 | 1456 | 6976 | 6976 | 0184 | |
0593 | 8212 | 1928 | 6268 | 6274 | 6274 | 7374 | |
8330 | 0867 | 3865 | 7069 | 3760 | 3760 | 4165 | |
6204 | 5176 | 3240 | 8565 | 1338 | 1338 | 5626 | |
0131 | 7903 | 0909 | 0116 | 3354 | 3354 | 2358 | |
4370 | 2452 | 4678 | 1454 | 9536 | 9536 | 1273 | |
0835 | 0068 | 2958 | 3140 | 4728 | 4728 | 6011 | |
5220 | 8444 | 8145 | 8411 | 0836 | 0836 | 5647 | |
5453 | 7051 | 0986 | 3740 | 2085 | 2085 | 5594 | |
7076 | 8481 | 8195 | 2439 | 4242 | 4242 | 8211 | |
6200 | 7408 | 1458 | 1278 | 1008 | 1008 | 2892 | |
7939 | 9120 | 9170 | 3606 | 9007 | 9007 | 0975 | |
6019 | 2485 | 0394 | 8220 | 7964 | 7964 | 5351 | |
8066 | 4910 | 3146 | 0198 | 2800 | 2800 | 1542 | |
5768 | 3347 | 7908 | 6268 | 3659 | 3659 | 3413 | |
3343 | 6409 | 9027 | 2693 | 9257 | 9257 | 8942 | |
6453 | 7873 | 6364 | 9492 | 4645 | 4645 | 6090 | |
4534 | 2951 | 8336 | 9648 | 5905 | 5905 | 7996 | |
5807 | 1169 | 0077 | 0093 | 9283 | 9283 | 9164 | |
7948 | 0436 | 8342 | 8274 | 4668 | 4668 | 3730 | |
6736 | 5937 | 2268 | 9040 | 1886 | 1886 | 1886 | |
1200 | 8200 | 3958 | 0384 | 0368 | 5526 | 5526 | |
3440 | 8374 | 0859 | 2545 | 8355 | 4444 | 4444 | |
4678 | 1433 | 9860 | 2048 | 9220 | 1130 | 1130 | |
5022 | 5099 | 2533 | 8315 | 8065 | 3302 | 3302 | |
4302 | 5126 | 7691 | 0620 | 4983 | 9247 | 9247 | |
6561 | 2237 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 8585 | 0520 | 7904 | 9244 | 2253 | 1735 | xxxx | 9008 | 0877 |
|
6017 | 4551 | 5817 | 0803 | 0803 | 0923 | 1101 | |
3660 | 4980 | 5506 | 1851 | 1851 | 3128 | 1260 | |
1386 | 3564 | 7819 | 1025 | 1025 | 5861 | 6021 | |
8856 | 5730 | 3343 | 7011 | 7011 | 7564 | 2440 | |
8104 | 6713 | 5624 | 0312 | 0312 | 0312 | 2772 | |
9740 | 9435 | 0525 | 6660 | 7268 | 7268 | 7404 | |
6135 | 1255 | 6747 | 5998 | 3281 | 3281 | 0683 | |
5163 | 4212 | 5104 | 0837 | 4046 | 4046 | 7345 | |
9424 | 1374 | 8948 | 1717 | 9760 | 9760 | 7123 | |
6501 | 2259 | 2026 | 2304 | 2554 | 2554 | 7018 | |
3419 | 4139 | 9520 | 9784 | 1877 | 1877 | 2434 | |
7153 | 7991 | 2889 | 9592 | 1685 | 1685 | 1685 | |
7907 | 1376 | 9382 | 0786 | 6473 |