Next Draw
SYDNEY
14-Des-2024
Data Tahunan Result Togel Bucharest Data Tahunan Result Togel Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Lebih Tepat
Data Tahunan Result Togel Bucharest Data Tahunan Result Togel Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Lebih Tepat Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2822 | 2674 | 0408 | 6114 | 2917 | 7302 | 5551 | 8318 |
|
4029 | 0937 | 1015 | 0800 | 3616 | 5906 | 4332 | |
3010 | 9370 | 3819 | 6644 | 2313 | 8280 | 7735 | |
0386 | 9465 | 5193 | 7230 | 3063 | 0276 | 6408 | |
1747 | 2957 | 1841 | 8709 | 3196 | 7334 | 6913 | |
4626 | 7486 | 3470 | 5650 | 6117 | 7163 | 4182 | |
8830 | 8830 | 3407 | 3015 | 6713 | 7199 | 9020 | |
4223 | 7370 | 2692 | 9034 | 1210 | 8758 | 3891 | |
9419 | 7679 | 2759 | 8738 | 1997 | 6913 | 4214 | |
3372 | 6539 | 8695 | 4463 | 3430 | 3430 | 2693 | |
9231 | 3555 | 7407 | 9092 | 6895 | 2905 | 7958 | |
7958 | 6256 | 8145 | 5421 | 3257 | 1292 | 9581 | |
0444 | 0778 | 3048 | 0861 | 2946 | 7830 | 9211 | |
4197 | 1925 | 2188 | 2415 | 8252 | 5645 | 6325 | |
0859 | 0262 | 4309 | 2519 | 6335 | 1510 | 9619 | |
6355 | 7111 | 7296 | 0939 | 0491 | 9682 | 5781 | |
2610 | 5042 | 8509 | 9044 | 5092 | 8905 | 7693 | |
0737 | 8509 | 8509 | 7089 | 0264 | 5259 | 8906 | |
3074 | 0848 | 7063 | 0951 | 3494 | 3076 | 1965 | |
7472 | 9570 | 9461 | 2069 | 9917 | 0353 | 4475 | |
9500 | 3518 | 7726 | 3863 | 9225 | 2060 | 1287 | |
2410 | 4076 | 8423 | 1612 | 6294 | 3727 | 7023 | |
3826 | 4864 | 7248 | 7019 | 8951 | 1517 | 0397 | |
4719 | 0898 | 9567 | 7189 | 4060 | 5904 | 6153 | |
8730 | 9844 | 1601 | 3837 | 9020 | 2083 | 6360 | |
4130 | 0349 | 1602 | 7179 | 2730 | 8089 | 4908 | |
7169 | 1292 | 4893 | 1774 | 6960 | 3292 | 1217 | |
5044 | 8676 | 5081 | 6955 | 1046 | 8298 | 4833 | |
6169 | 7551 | 9502 | 1659 | 4885 | 1590 | 1383 | |
9043 | 8248 | 6919 | 5745 | 5904 | 3379 | 9104 | |
5952 | 9785 | 6048 | 0879 | 5761 | 6407 | 3098 | |
0874 | 6744 | 2885 | 5151 | 1417 | 2953 | 0621 | |
1462 | 3607 | 1280 | 7128 | 0237 | 4056 | 3694 | |
0460 | 4702 | 2594 | 9674 | 2416 | 4362 | 1496 | |
8076 | 2400 | 5858 | 4501 | 7486 | 4759 | 5410 | |
2825 | 1259 | 4218 | 2952 | 0428 | 4261 | 9820 | |
5098 | 1846 | 0430 | 8415 | 9513 | 5380 | 3759 | |
5172 | 8987 | 2748 | 7918 | 4231 | 2167 | 0656 | |
0162 | 6010 | 4103 | 3516 | 8292 | 9281 | 9352 | |
7299 | 9682 | 7895 | 1638 | 3845 | 8194 | 5258 | |
8414 | 7947 | 0279 | 6639 | 7575 | 1059 | 9808 | |
9164 | 4189 | 8222 | 6808 | 1917 | 9159 | 2023 | |
5926 | 6063 | 8026 | 3906 | 4042 | 4042 | 4862 | |
2526 | 2730 | 1038 | 0620 | 6551 | 1933 | 8292 | |
5097 | 0103 | 2304 | 5325 | 2639 | 3694 | 7198 | |
2678 | 2006 | 5202 | 1445 | 5011 | 8663 | 7183 | |
9992 | 4241 | 6691 | 3651 | 1106 | 4388 | 9136 | |
3142 | 4619 | 9777 | 0426 | 2325 | 7309 | 5756 | |
0518 | 4606 | 2834 | 7439 | 1222 | 9044 | 1437 | |
7584 | 9872 | 6840 | 2580 | 2967 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 5156 | 9060 | 9060 | 1517 | 9139 | 1797 | 8863 | 4261 | 7294 |
|
2043 | 5356 | 8368 | 8368 | 4790 | 2120 | 6255 | |
1818 | 7859 | 2708 | 4035 | 9319 | 2434 | 7392 | |
4071 | 3480 | 6306 | 7048 | 2725 | 1182 | 8319 | |
6797 | 1093 | 1093 | 3934 | 1297 | 0858 | 7579 | |
5014 | 1345 | 7038 | 3179 | 8963 | 5244 | 1186 | |
2613 | 7106 | 1425 | 7208 | 9910 | 6957 | 8007 | |
1176 | 3644 | 5361 | 4769 | 5702 | 8880 | 0604 | |
5063 | 4121 | 3926 | 7867 | 2906 | 7452 | 0564 | |
3633 | 5782 | 6123 | 0314 | 2999 | 5286 | 0078 | |
6367 | 3488 | 9185 | 1774 | 1439 | 3112 | 6239 | |
0455 | 2209 | 7730 | 2199 | 1724 | 3837 | 4595 | |
1392 | 8942 | 6664 | 4500 | 3472 | 0339 | 8635 | |
3900 | 9181 | 0587 | 1071 |